Enviar a un amigo
Imprimir
Share
Productos: Compresores 11 a 30 kw / La gama que bate records en productividad / Nueva Gama que bate records en Productividad
Nueva Gama que bate records en Productividad
Máximo Ahorro Energético en la Producción de Aire Comprimido
| kW | Atlas Copco | FAD | Comp. 1 | Comp. 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | in l/s | kW | Extra FAD | kW | Extra FAD | |
| 11 | GA 11 + 2009 | 36 | 11 | 20 % | 11 | 17 % |
| 15 | GA 15 + 2009 | 48 | 15 | 31 % | 15 | 19 % |
| 18 | GA 18 + 2009 | 59 | 18 | 12 % | 18 | 18 % |
| 22 | GA 22 + 2009 | 68 | 22 | 17 % | 22 | 3 % |
| 30 | GA 30 - 2009 | 70 | 30 | (*) | 30 | (*) |
¡ RECOMIENDE ESTA FORMA DE AHORRO !
Ahorra Mas que Nunca
- Descarga de Catálogo
- Artículo Técnico
- Campaña "Ahorra Más que Nunca"
- Consiga un compresor GRATIS: Suscríbase